Konkurso rezultatai
[2009-03-10]
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami uždaro bandomojo mažųjų projektų paramos konkurso „Vietos problemų sprendimas ir poreikių tenkinimas bei pilietiškumo skatinimas" laimėtojai. Su šiomis organizacijomis bus susisiekta dėl sutarčių pasirašymo iki savaitės pabaigos. Dėkojame visiems, teikusiems paraiškas - laukite naujų mūsų konkursų.
| Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skiriama suma (Lt) |
| Tauragnų krašto bendruomenė | Bendruomenės namų atidarymo šventė | 1500 |
| Bugenių kaimo bendruomenė | „Čia gera gyventi” | 2420 |
| Zarasų raj. Dusetų, sporto klubas „Ainiai" | Vaikių futboliukas | 2560 |
| Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras | „Žymių Anykščių krašto rašytojų keliais“ | 3000 |
| Platelių bendruomenė | „Žiema, žiema, dar nebėk iš kiemo“ | 3000 |
| Trečiojo amžiaus u-to Visagino filialas | “Per aktyvią visuomeninę veiklą į pilietišką bendruomenę” | 3000 |
| Krakių bendruomenės fondas „Ventos vingis“ | Kompiuteris ir internetas – tai mūsų ateitis | 3000 |
| Giliogirio bendruomenė | Pažink ir pamilk savo kraštą | 2600 |
| Rietavo moterų užimtumo centras | Moterų užimtumo centrų pasikeitimas patirtimi | 1800 |
| Telšių rajono vietos veiklos grupė | Moksleivių užimtumo skatinimas kaimo bendruomenėse | 1100 |
| Ryškėnų kaimo bendruomenė | Pradinukų balsas mokyklos bendruomenėje | 1590 |
| Bendra išskirstyta suma: | 25.570 litų |







